Yeni
KFC-WPS1200F
Hoparlör Özellikleri
Hoparlör Türü | Subwoofer |
Tepe Giriş Gücü | 1400W |
Nominal Giriş Gücü | 350W |
Hoparlör Boyutu | 300mm |
Hoparlör Konisi Tasarımı | Karbon-Cam Elyaf Petek Konisi |
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
Kenwood KFC-WPS1200F
KFC-WPS1200F
Hoparlör Özellikleri
Hoparlör Türü | Subwoofer |
Tepe Giriş Gücü | 1400W |
Nominal Giriş Gücü | 350W |
Hoparlör Boyutu | 300mm |
Hoparlör Konisi Tasarımı | Karbon-Cam Elyaf Petek Konisi |
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Ana Özellikler
300mm Karbon-Cam Elyaf Petek Koni Subwoofer |
Süper Doğrusal Örümcek |
Pürüzsüz Doğrusal Surround |
Isı transfer yapısı |
Sığ Montaj |
Hoparlör Türü | Subwoofer |
Tepe Giriş Gücü | 1400W |
Nominal Giriş Gücü | 350W |
Hoparlör Boyutu | 300mm |
Hoparlör Konisi Tasarımı | Karbon-Cam Elyaf Petek Konisi |
Manyetik Devre | |
Mıknatıs Tipi | Ferrit |
Terminaller | Gümüş Kaplama İtmeli Tip |
Isı Transfer Motoru Devresi | Evet |
Mıknatıs Kapağı | Alüminyum Döküm Sepeti |
Conta Kurulumu | iki yüzlü |
Kurulum Kapasitesi | Mühürlü / Taşınmış |
Tepe Giriş Gücü | 1400W |
Maksimum Giriş Gücü | 700W |
Nominal Giriş Gücü | 350W |
Woofer Koni malzemesi | Karbon-Cam Elyaf Petek Konisi |
Hoparlör Sepeti | Alüminyum Döküm |
Hoparlör Surround | Silgi |
Örümcek Türü | Süper Doğrusal Örümcek |
Duyarlılık | 91dB / W / m |
Frekans tepkisi | 30Hz ~ 800Hz |
Hoparlör Empedansı | 4Ω |
Boyutlar (G x Y x D) | 325 x 325 x 121 mm |
Montaj Derinliği | 100mm |
Taşıma Deliği Çapı Ø | 279mm |
Hoparlör Ağırlığı | 7000gr |
Brüt ağırlık | 8000gr |
Mıknatıs Ağırlığı | 1370gr |
Nominal empedans (Z) | 4Ω |
DC direnci (Re) | 3.2Ω |
Rezonans frekansı (FSO) | 24.8Hz |
Mekanik Q faktörü (QMS) | 2,897 |
Elektriksel Q faktörü (QES) | 0.67 |
Toplam Q faktörü (QTS) | 0.544 |
Ses bobini endüktansı (LBM) | 2.8mH |
Ses bobini çapı (d) | 65mm |
Kuvvet faktörü (BL) | 12.93T / m |
Zirve gezisi Xmax | 8.5mm |
Hareketli kütle (MMS) | 224gr. |
Hacim akustik uyumluluğu (VAS) | 62.685liter |
Piston Alanı (SD) | 0.049m² |
Yer değiştirme | 1740cc |
Kapalı kutu hacmi | 22.6liter |
Kapalı Kutu Ebatları (Yamuk Şekli) | 773 x 362 x 107 x 172 mm (21 mm kalınlığında MDF) (GxYxD1xD2) |
Havalandırmalı kutu hacmi | 22.6liter |
Havalandırmalı Kutu Ölçüleri (Yamuk Şekli) | 773 x 362 x 107 x 172 mm (21 mm kalınlığında MDF) (GxYxD1xD2) |
Havalandırmalı kutu bağlantı noktası çapı / uzunluğu | Ø 76mm / 102mm |
Vidalar (Parker tipi) | Ø 5 x 30mm, 8 adet |
rozet | 2 parça |
Conta | 1 parça) |
Yastık | 1 parça) |
3,284.75 TL -5% 3,457.63 TL
3,413.56 TL -5% 3,593.22 TL
4,089.83 TL -5% 4,305.08 TL
6,022.03 TL -5% 6,338.98 TL
13,750.85 TL -5% 14,474.58 TL
12,881.36 TL -5% 13,559.32 TL
8,598.31 TL -5% 9,050.85 TL
7,503.39 TL -5% 7,898.31 TL
3,542.37 TL -5% 3,728.81 TL
3,542.37 TL -5% 3,728.81 TL
11,367.80 TL -5% 11,966.10 TL
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.38 TL | 9,741.88 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |