Yeni
KFC-WPS1000F
Hoparlör Özellikleri
Hoparlör Türü | Subwoofer |
Tepe Giriş Gücü | 1000W |
Nominal Giriş Gücü | 250W |
Hoparlör Boyutu | 250mm |
Hoparlör Konisi Tasarımı | Karbon-Cam Elyaf Petek Konisi |
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
Kenwood KFC-WPS1000F
KFC-WPS1000F
Hoparlör Özellikleri
Hoparlör Türü | Subwoofer |
Tepe Giriş Gücü | 1000W |
Nominal Giriş Gücü | 250W |
Hoparlör Boyutu | 250mm |
Hoparlör Konisi Tasarımı | Karbon-Cam Elyaf Petek Konisi |
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Ana Özellikler
250mm Karbon-Cam Elyaf Petek Koni Subwoofer |
Süper Doğrusal Örümcek |
Pürüzsüz Doğrusal Surround |
Isı transfer yapısı |
Sığ Montaj |
Hoparlör Türü | Subwoofer |
Tepe Giriş Gücü | 1000W |
Nominal Giriş Gücü | 250W |
Hoparlör Boyutu | 250mm |
Hoparlör Konisi Tasarımı | Karbon-Cam Elyaf Petek Konisi |
Manyetik Devre | |
Mıknatıs Tipi | Ferrit |
Terminaller | Gümüş Kaplama İtmeli Tip |
Isı Transfer Motoru Devresi | Evet |
Mıknatıs Kapağı | Alüminyum Döküm Sepeti |
Conta Kurulumu | iki yüzlü |
Kurulum Kapasitesi | Mühürlü / Taşınmış |
Tepe Giriş Gücü | 1000W |
Maksimum Giriş Gücü | 500W |
Nominal Giriş Gücü | 250W |
Woofer Koni malzemesi | Karbon-Cam Elyaf Petek Konisi |
Hoparlör Sepeti | Alüminyum Döküm |
Hoparlör Surround | Silgi |
Örümcek Türü | Süper Doğrusal Örümcek |
Duyarlılık | 90dB / W / m |
Frekans tepkisi | 35Hz ~ 800Hz |
Hoparlör Empedansı | 4Ω |
Boyutlar (G x Y x D) | 275 x 275 x 108 mm |
Montaj Derinliği | 85mm |
Taşıma Deliği Çapı Ø | 232mm |
Hoparlör Ağırlığı | 4700gr |
Brüt ağırlık | 5600gr |
Mıknatıs Ağırlığı | 1080gr |
Nominal empedans (Z) | 4Ω |
DC direnci (Re) | 3.0Ω |
Rezonans frekansı (FSO) | 38.6Hz |
Mekanik Q faktörü (QMS) | 5,279 |
Elektriksel Q faktörü (QES) | 0.836 |
Toplam Q faktörü (QTS) | 0.722 |
Ses bobini endüktansı (LBM) | 2.1mH |
Ses bobini çapı (d) | 50mm |
Kuvvet faktörü (BL) | 10.7T / m |
Zirve gezisi Xmax | 7.5mm |
Hareketli kütle (MMS) | 127gr. |
Hacim akustik uyumluluğu (VAS) | 21.05liter |
Piston Alanı (SD) | 0.034m² |
Yer değiştirme | 1110cc |
Kapalı kutu hacmi | 17liter |
Kapalı Kutu Ebatları (Yamuk Şekli) | 718 x 324 x 103 x 160 mm (21 mm kalınlığında MDF) (GxYxD1xD2) |
Havalandırmalı kutu hacmi | 17liter |
Havalandırmalı Kutu Ölçüleri (Yamuk Şekli) | 718 x 324 x 103 x 160 mm (21 mm kalınlığında MDF) (GxYxD1xD2) |
Havalandırmalı kutu bağlantı noktası çapı / uzunluğu | Ø 76mm / 280mm |
Vidalar (Parker tipi) | Ø 5 x 30mm, 8 adet |
rozet | 2 parça |
Conta | 1 parça) |
Yastık | 1 parça) |
3,284.75 TL -5% 3,457.63 TL
3,413.56 TL -5% 3,593.22 TL
4,089.83 TL -5% 4,305.08 TL
6,022.03 TL -5% 6,338.98 TL
13,750.85 TL -5% 14,474.58 TL
12,881.36 TL -5% 13,559.32 TL
8,598.31 TL -5% 9,050.85 TL
7,503.39 TL -5% 7,898.31 TL
3,542.37 TL -5% 3,728.81 TL
3,542.37 TL -5% 3,728.81 TL
11,367.80 TL -5% 11,966.10 TL
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.38 TL | 9,741.88 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8,598.31 TL | 8,598.31 TL |
2 | 4,299.16 TL | 8,598.31 TL |
3 | 3,127.20 TL | 9,381.61 TL |
4 | 2,390.76 TL | 9,563.03 TL |
5 | 1,948.89 TL | 9,744.46 TL |
6 | 1,653.31 TL | 9,919.86 TL |