Yeni
DMX9720XDS
10.1 inç HD Ekranlı 2DIN Dijital Ortam AV Alıcısı, Gelişmiş Kablosuz Akıllı Telefon Bağlantıları.
DMX9720XDS 10,1 inç yansıma önleyici HD dokunmatik ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu, çift akıllı telefon bağlantısı ve tam açılı görünüm için dörde kadar gösterge kamerası desteği dahil olmak üzere kapsamlı yeteneklerine özelleştirilebilir bir arayüze sahiptir.
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
Kenwood DMX9720XDS
DMX9720XDS
10.1 inç HD Ekranlı 2DIN Dijital Ortam AV Alıcısı, Gelişmiş Kablosuz Akıllı Telefon Bağlantıları.
DMX9720XDS 10,1 inç yansıma önleyici HD dokunmatik ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu, çift akıllı telefon bağlantısı ve tam açılı görünüm için dörde kadar gösterge kamerası desteği dahil olmak üzere kapsamlı yeteneklerine özelleştirilebilir bir arayüze sahiptir.
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
DAB + tuner yerleşik
İPod ve iPhone için üretildi *
2 telefon tam zamanlı bağlantı
2 Bölge Kontrolü
KENWOOD Remote Uygulaması Hazır
KENWOOD Music Mix Desteği
Ekolayzer
Dijital Ses İşlemcisi (DSP)
Dijital Zaman Ayarı (DTA)
Yerleşik WiFi
İzgesel çözümleyici
Üst Menü Özelleştir
FM (RDS) + AM (MW / LW) Ayarlayıcı
Dahili Bluetooth
Dokunmatik panel
Apple CarPlay ile çalışır
Apple CarPlay ile Kablosuz Çalışır
Android Auto ile çalışır
Android Auto ile Kablosuz Çalışır
Android için Kablosuz Yansıtma
R-CAM Park Kılavuz Hatları
Arka Görüş Kamerası Girişi
Önden Görünüm Kamera Girişi
HD kamera girişi
Kapasitif Dokunmatik Ekranlı 10,1 "HD Ekran |
Yüzer Panel Mekanizması |
DAB + Dijital Radyo ve FM / AM Alıcısı |
Bluetooth Eller Serbest ve Ses Akışı |
Kablosuz Yüksek Çözünürlüklü Ses (LDAC) ile uyumlu |
Kablosuz ve Kablolu Apple CarPlay® Hazır |
Kablosuz ve Kablolu Android Auto ™ Hazır |
Android için Kablosuz Yansıtma |
4 adede kadar kamera girişi |
3 RCA yüksek güç (5V) ön çıkışı (ön / arka / alt) |
Yüksek Çözünürlüklü Ses + LDAC ile uyumlu |
Dijital Ses İşlemcisi, Zaman Hizalama ve 13 Bantlı EQ |
DIN Boyutu | 2 DIN |
Güvenlik Kodu İşlevi (kullanıcı seti) | Evet, kullanıcı tarafından belirlendi |
Sorunsuz GUI | Evet |
Seçilebilir GUI Arka Plan Duvar Kağıdı | Evet |
Anahtar Aydınlatma | Değişken renk |
Yükleyici Hafızası | Evet |
Yedek Bellek | Evet |
Düzgün Hacim Dönüşlü Zayıflatıcı | Evet |
İsteğe bağlı IR uzaktan kumanda | Evet, (KCA-RCDV331) |
Dijital Saat (24H) | Evet |
Dahili Bluetooth | Evet |
DAB Tuner Dahili | Evet |
Apple CarPlay ile çalışır | Evet |
Apple CarPlay ile Kablosuz Çalışır | Evet |
Android Auto ile çalışır | Evet |
Android Auto ile Kablosuz Çalışır | Evet |
Android için Kablosuz Yansıtma | Evet |
Firmware güncellenebilir | Evet |
HDMI girişi | video oynatma için |
Dashcam Bağlantısı | Evet |
Ekran Tipi | 10,1 "HD |
Ekran modu | 3 Mod (Tam (varsayılan) / Otomatik / Normal) |
Ekran Ayarları | ► Öğlen ve Gece Hafızası. ► Parlaklık. ► Tonlama. ► Renk. ► Kontrast. ► Siyah Düzeyi. ► Arka ışık. |
Dimmer işlevi | Manuel / Senkronizasyon |
Dimmer Seviyesi | Senkronizasyon / Açık / Kapalı |
Görsel Kaynak Modu | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
Dokunmatik panel | Kapasitif |
Ekran tipi | Parlama |
Filmi göster | Parmak İzi Önleyici / Yansıma Önleyici / Parlama Önleyici) |
Görüntü paneli | Kapasitif |
Mekanizma tipi | Kayan ekran |
Eğim mekanizması kontrolü | -10 ° ~ + 45 ° |
İleri / geri mekanizma kontrolü | 0 ~ 22 mm (vidalarla sabitlenir) |
Yukarı / Aşağı mekanizma kontrolü | 0 ~ 39mm (vidalarla sabitlenmiş) |
LCD görüntüleme açısı kontrolü | "0" (Varsayılan) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC / PAL hakimi | Evet (Otomatik) |
Menü metni | 22 dil: ► İngilizce (İngiltere) (Varsayılan) ► İngilizce (ABD) ► İspanyolca ► Fransızca ► Almanca ► İtalyanca ► Felemenkçe ► Rusça ► Portekizce ► Çince (Basitleştirilmiş) ► Çince (Geleneksel) ► Tayca ► Türkçe ► Arapça ► Farsça ► İbranice ► Yunanca ► Malezya ► Endonezya ► Lehçe ► Çekçe ► Macarca |
Yazılım güncellemeleri (SoC) | USB ile |
Grafik Türü | Grafikler |
İzgesel çözümleyici | Evet |
Gösteri Modu | Evet |
Üst Menü Özelleştir | Evet |
Açılış Ekranı Türü | standart |
Arkaplan Özelleştir | Ön ayar x6: ► Statik x4. ► Renk Özelleştir x1. ► Albüm Resmini Senkronize Et x1. ► KULLANICI x2. |
Duvar kağıdı renk değişikliği | Evet |
Çoklu Widget'lar | Tam ekran, Esnek kaynak, Sürücü ve Fotoğraf Çerçevesi Widget'ı |
Fotoğraf içinde fotoğraf | Evet |
Animasyon | Evet |
Ekran görüntüsü | Evet |
R-CAM kesintisi | Evet |
Ekranda R-CAM Uyarısı | Evet |
R-CAM Park Kılavuz Hatları | Evet |
Ön Kamera Kesintisi | Evet |
Ön görüş kamerası aynası | Evet |
DashCam Kontrolü | Evet |
Hızlı şarj göstergesi | Evet |
Yerleşik WiFi | yerleşik |
Frekans aralığı | Çift Bant (2.4GHz / 5GHz) |
IEEE standardı | 802.11a / b / g / n / ac |
Apple CarPlay için Wifi bağlantısı | Evet |
Android Auto için WiFi bağlantısı | Evet |
Android Yansıtma için WiFi bağlantısı | Evet |
İstasyon Seçimi | Manuel / Ön Ayar (Liste) |
Tuner Tipi | Lithio |
FM (RDS) + AM (MW / LW) Ayarlayıcı | Evet |
Tuner Ön Ayarları (FM / AM) | 20 Ön Ayar (15FM / 5AM) |
Yedek güç olmadan önceden ayarlanmış bellek | Evet |
Ayar modu | |
Yukarı / Aşağı Arama / Tarama | Evet |
Otomatik Bellek Girişi (AME) | Evet |
FM Stereo / Mono Seçici | Evet |
Radyo Veri Sistemi | Evet |
Radyo Metni Artı | Evet |
Trafik Bilgileri | Evet |
Bölgesel arama | Evet |
AF Bölgesel | Seçilebilir: AF / AF Reg / OFF |
Otomatik TP araması | Evet |
Gelişmiş Diğer Ağlar İşlevi (EON) | Evet |
Program Tipi Fonksiyon (PTY) | Evet |
DAB + tuner yerleşik | Evet |
Dijital Radyo Sertifikasyon İşareti | Evet |
Akıllı arama | Evet, (Servis, Topluluk ve Bileşen) |
Topluluk arama | Evet |
Ayar modu / Arama modu | Oto1 / Oto2 / Manuel |
Hizmet ön ayarı | 15 ch * 1 banka ön ayarları, |
Alfabetik sıraya göre servis listesi | Evet |
Ön ayar listesi | Evet |
Alfabe Araması | Evet |
İlgili hizmet | Evet |
Trafik Bilgileri | Evet |
DAB önceliği | Evet |
DAB-DAB / DAB-FM otomatik geçiş | Evet |
Kusursuz DAB-FM karıştırma | Evet |
DLS (Dinamik Etiket) | Evet |
PTY (Program Tipi) araması | Evet |
PTY (Program Tipi) izle | Evet |
Duyuru Değiştirme (ASW) Seçimi | Evet |
TMC (Trafik Mesaj Kanalı) desteği | Evet |
DMB Audio (Dijital multimedya yayını) | Evet |
Yumuşak bağlantı | Evet |
Anten güç kaynağı açma / kapama anahtarı | Evet |
Modül | Murata |
Eller Serbest Profili (HPF) | V1.7 |
Yüksek Ses Kalitesine Sahip Eller Serbest Profili | HFP V1.7 |
2 Telefon Değiştirilebilir Eller Serbest | Evet |
2 telefon tam zamanlı bağlantı | Evet |
Ses Akışı (A2DP) | Evet, (SBC / AAC) |
Yüksek Kaliteli Ses Akışı | SBC / AAC |
LDAC - Yüksek Çözünürlüklü Ses Akışı | Evet |
Maks. Sayı kayıt. A2DP için birimler | 5 adet |
Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP) | Evet |
Basit Güvenli Eşleştirme (SSP) | Evet |
Telefon Rehberi Erişim Profili (PBAP) | Evet |
Ses / Video Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP) | Evet, V1.6 |
Çoklu Profil Desteği | Evet |
USB üzerinden iPhone ve Android otomatik eşleştirme | Evet |
KENWOOD Remote Uygulaması Hazır | |
KENWOOD Music Mix Desteği | Evet |
Catchphone / Çağrı Bekletme | Evet |
Özel mod | Evet |
Alfabetik Arama (Telefon Rehberi) | Evet |
Gürültü Önleyici | Evet |
Yankı Önleyici | Evet |
Telefon cihazı durum ekranı | Evet |
Ses cihazı durum göstergesi | Evet |
Sinyal gücü göstergesi | Evet |
Kalan pil ekranı | Evet |
Yüksek kaliteli gürültü önleyici mikrofon | Dahil (arka kablolu) |
MPEG1 / 2 dosyaları oynatılabilir | USB |
MPEG4 dosyaları oynatılabilir | USB |
WMV dosyaları oynatılabilir | USB |
H.264 dosyaları oynatılabilir | USB |
mkv dosyaları oynatılabilir | USB |
JPEG dosyaları oynatılabilir | USB |
BMP dosyaları oynatılabilir | USB |
PNG dosyaları oynatılabilir | USB |
USB terminali | Evet, arka taraf |
USB Türü | 2.0 Yüksek hız |
Sürücü Değişimi | Evet |
Android Auto ile çalışır | Evet |
Apple CarPlay ile çalışır | Evet |
Android için USB 1 telli Yansıtma | Evet |
Etiket Bilgileri Ekranı | Evet |
Albüm Resmi Gösterimi | Evet |
Tekrar / Tara / Rastgele arama | Evet |
Tekrar Oynat | Klasör / Dosya / Tümü |
Rastgele oyun | Klasör |
Kategori arama | Evet |
Bağlantı Araması | Evet |
Oynatmaya devam et | Evet |
Zaman kodu ekranı | Evet |
İPod ve iPhone için üretildi * | Evet |
Doğrudan USB Kontrolü (Ses, 1 tel, Yıldırım konektörü) | isteğe bağlı kablo KCA-iP103 ile |
Albüm resmi desteği | Evet |
Müzik kitaplığı araması | Evet |
Alfabe araması | Evet |
Aramayı atla | Evet |
iPod Aksesuar Protokolü (iAP) | iAP2 |
iTunes Radyo Uygulaması | evet iAP2 |
Apple CarPlay ile çalışır | USB üzerinden Kablosuz veya Kablolu |
Ters göz atma | Evet |
Siri kullanarak Sesle Kontrol. | Evet |
İPhone için Bluetooth Otomatik Eşleştirme | Evet |
Pil şarjı + güç kontrolü | Evet |
* Her zaman en son Apple ürün yazılımına güncelleyin |
Maks. Alan sayısı Çıkış Gücü (MOSFET Power IC) | 4 x 50 W |
Çıkış öncesi | 3RCA: Ön / Arka / Subwoofer |
Çıkış Öncesi Çıkış Seviyesi | 5V |
Ses Dengesi | Evet |
2 Bölge Kontrolü | Evet |
Denge / Fader Kontrolü | Evet, (DSP aracılığıyla) |
Ses Yüksekliği Kontrolü | Evet, DSP ile |
Bas Kuvvetlendirme | Evet, (DSP ile) |
Att. (- 20dB) pürüzsüz Hacim Dönüşü | Evet |
Ekolayzer | Evet, 13 Bantlı Grafik EQ |
Dijital Ses İşlemcisi (DSP) | Evet |
Dijital Zaman Ayarı (DTA) | Evet |
Bip Açık / Kapalı | Evet |
Araç tipi kontrolü | Kapalı / Kompakt / Sedan / Vagon / Minivan / SUV / Yolcu Van |
Hoparlör Boyutu ve Konum Kontrolü | Evet |
X'over ağı | 3 Yollu / 2 yollu X'over / HPF / LPF |
Dinleme konumu kontrolü / Zaman Hizalama | Evet |
Ekolayzer türü | Grafik |
Ekolayzer | 13-Bantlar |
Ekolayzer ön ayarları / Kullanıcı seti | 8 ön ayar / 4 Kullanıcı seti |
Bölge Kontrolü | 1 Bölge / 2 Bölge |
Denge ve Fader Kontrolü | Evet |
Kaynak Volulme Ofseti | kaynaktan bağımsız |
Ses efektleri | ► Bas Kuvvetlendirme ► Üstün ► Ses Yüksekliği ► Gerçekleştirici ► Sürücü Ekolayzer ► Sahne EQ ► Alan Artırıcı |
Ses Kurulum Belleği | Evet |
iPod doğrudan kontrolü | Evet |
USB arabirimi | Arka taraf |
OEM Kablolu Uzaktan Kumanda hazır | Evet, isteğe bağlı arayüz gerekli |
OEM Ekran Kontrolü hazır | Evet, İsteğe bağlı arayüz (KIM) gerekli |
Programlanabilir OEM Direksiyon Uzaktan Kumanda Fonksiyonu | Evet |
Ekran giriş / çıkış kontrolü | Evet |
DC Kablosu | Mitsumi'den ISO'ya |
Park sensörü (el freni) teli | Evet |
Güç Kontrolü (P.CON) kablosu | Evet |
2 yönlü (Tel / Navi) sessiz tel | Evet |
Dimmer kontrol teli | Evet |
Speedpuls giriş teli | Evet |
AV Girişi | 1x mini jak (seçilebilir: AV girişi / Kamera girişi) |
AV Çıkışı | Video: RCA / Ses: mini jak |
Kullanılabilir AV Çıkış kaynağı | AV girişi / Kapalı |
Ters sensör kablosu | Evet |
Arka Görüş Kamerası Girişi | NTSC veya HD-TVI girişi |
Önden Görünüm Kamera Girişi | seçilebilir: Ön (NTSC veya HD-TVI) veya DashCam (NTSC) |
Ön Kamera / DashCam seçilebilir | Evet |
Kamera girişleri | 4 kameraya kadar |
HD kamera girişi | Ön ve Arka kamera girişi |
Dashcam Bağlantısı | Evet |
Amplifikatör ön çıkışı | 3 x RCA: Ön / Arka / Subwoofer |
3. Taraf TV Kontrolü (Mini-Jack) | Evet |
HDMI girişi | A yazın |
GPS Anten Girişi | HRS GT5-1S konektörü |
FM Anten Girişi | JASO konektörü |
DAB Anten girişi | SMB konektörü |
Harici mikrofon girişi | 3,5 mm mini jak |
FM aralığı: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz adım) | Evet |
FM Kullanılabilir Hassasiyet | 0.8μV / 75ohm (S / N 30dBf) |
FM Sessizlik Hassasiyeti | 1,6μV / 75ohm (S / N 15,2dBf) |
FM Frekans Yanıtı | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM Sinyali / gürültü oranı (Mono) | 65 dB |
FM Seçiciliği (DIN) | 80dB'nin üzerinde (± 400kHz) |
FM Stereo Ayrımı (1kHz) | 45 dB |
MW aralığı: 531kHz - 1611kHz (9kHz adım) | Evet |
MW Kullanılabilir Hassasiyet | 45μV |
LW aralığı: 153kHz - 279kHz (9kHz adım) | Evet |
LW Kullanılabilir Hassasiyet | 25μV |
Band III - Frekans aralığı | 174.928 MHz - 239.2 MHz |
Mod | I, II, III, IV |
Duyarlılık | - 100 dBm |
Sinyal gürültü oranı | 90 dB |
Ses formatı | MPEG1 Ses Katmanı II, MPEG4 HE-AAC v2 |
DAB Anten Konnektörü Tipi | SMB |
Çıkış Voltajı | 14,4 V (11 V ila 16 V izin verilebilir) |
Maksimum Akım | <100 mA |
Teknoloji | Bluetooth V5.0 |
Sıklık | 2.402 - 2.48 GHz |
Çıkış gücü | + 4dBm (maks.), Güç sınıfı 2 |
Maksimum mesafe | Görüş alanı yakl. 10 metre |
Eller serbest profili (HFP) | Evet, V1.7 |
Seri bağlantı noktası profili (SPP) | Evet |
Gelişmiş ses dağıtım profili (A2DP) | Evet |
Ses Codec'i | SBC / AAC |
Ses / Video uzaktan kumanda profili (AVRCP) | Evet, V1.6 |
Telefon defteri erişim profili (PBAP) | Evet |
Çoklu Profil Desteği | Evet |
USB Sürüm uyumluluğu | USB 2.0 Yüksek Hızlı |
Dosya sistemi | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maksimum Besleme akımı | 1500mA |
D / A Dönüştürücü | 24/32 bit |
Video Kod Çözücü | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / WMV / H.264 / MKV |
Ses Kod Çözücü | MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / Vorbis |
S / N Oranı | 98,5 dB (1 kHz) |
Dinamik Aralık | 89 dB |
Maksimum Güç | 50 W x 4 |
Çıkış Gücü (DIN45324, + B = 14.4v) | 22 W x 4 |
Çıkış frekansı bandı | 20 Hz ~ 88 kHz |
Ön Çıkış Seviyesi | 5000mV / 1kOhm, |
Ön Çıkış Empedansı | ≤ 300Ohm |
Hoparlör Empedansı | 4Ohm ~ 8Ohm |
Frekans bandı | 62.5 / 100/160 / ~ /6.3k/10k/16k Hz |
Ekolayzer Kazancı | –9db ~ + 9db |
Zaman Ayarı | 0 - 610cm (1 cm adım) |
Hoparlör türü - Merkez | ► HİÇBİRİ ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm ÜZERİNDE |
Hoparlör türü - Ön | ► OEM ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4 "x 6" ► 5 "x 7" ► 6 "x 8" ► 6 "x 9" ► 7 "x 10" |
Hoparlör tipi - Arka | ► HİÇBİRİ ► OEM ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4 "x 6" ► 5 "x 7" ► 6 "x 8" ► 6 "x 9" ► 7 "x 10" |
Hoparlör türü - Sub woofer | ► HİÇBİRİ ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm üzeri |
2 Yönlü X'over / Ön / Arka (HPF) / Frekans | İçinden, 30/40/50 / ~ / 220/250 Hz |
2 Yönlü X'over / Ön / Arka (HPF) / Eğim | -6 / -12 / -18 / -24 (dB / oct) |
2 Yönlü X'over / Subwoofer (LPF) / Frekans | 30/40/50 / ~ / 220/250 Hz, İçinden |
2 Yönlü X'over / Subwoofer (LPF) / Eğim | -6 / -12 / -18 / -24 (dB / oct) |
3 Yollu X'Over / Yüksek Geçişli Filtre Frekansı | İçinden, 30/40/50 / ~ / 220/250 Hz |
3 Yollu X'Over / Yüksek Geçişli Filtre Eğimi | -12 / -18 / -24 (dB) |
3 Yollu X'Over / Düşük Geçişli Filtre Frekansı | 30/40/50 / ~ / 220/250 Hz, İçinden |
3 Yollu X'Over / Düşük Geçişli Filtre Eğimi | -12 / -18 / -24 (dB / Ekim |
Subwoofer Seviyesi | -50dB ~ 10dB |
Araç tipi kontrolü | ► Kapalı ► Kompakt ► Sedan ► Vagon ► Minivan ► SUV ► Yolcu Minibüsü |
Harici Video Girişinin Renk Sistemi | NTSC / PAL |
Harici video giriş seviyesi (mini jak) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Harici ses maks. giriş seviyesi (mini jak) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Video giriş seviyesi (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohm |
Video Çıkış Seviyesi (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Ses Çıkış Seviyesi (mini jak) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
HDMI - VGA giriş çözünürlüğü | 640x480p @ 59,94 Hz / 60 Hz |
HDMI - 480p giriş çözünürlüğü | 720x480p @ 59,94 Hz / 60 Hz |
HDMI - 720p giriş çözünürlüğü | 1280x720p @ 59,94 Hz / 60 Hz |
HDMI - giriş Ses türü | 16/20/24 bit Doğrusal PCM |
Ekran boyutu (Çapraz) | 10,1 inç Genişlik |
Ekran Boyutu (GxY) | 223,7 x 125,8 mm |
Görüntüleme sistemi | AAS (Azimuthal Ankraj Anahtarı) LCD panel |
Sürüş sistemi | TFT Aktif Matris Sistemi |
Piksel Sayısı | 2764800 piksel (1280 (Y) x 720 (D) x RGB) |
Etkin pikseller | % 99,99 |
Piksel düzenlemesi | RGB Çizgili |
Arka aydınlatma | LED (Işık Yayan Diyot) |
Çalışma gerilimi | 14.4V (11 ~ 16V İzin Verilebilir) |
Boyutlar Alt / Ön Panel (GxY) | 261,6 mm x 181,1 mm |
Boyutlar Ana Ünite (GxYxD) | 178 x 100 x 155 mm |
Ağırlık | 3250 gr. |
DC kablosu (Mitsumi'den ISO'ya) | 20 santimetre |
usb uzatma kablosu | 1 adet, 1 metre |
Vidalar (Parker tipi) | Ø 3 x 6mm, 2 adet |
Vidalar (M tipi) | M5 x 8mm, 6 adet |
Vidalar (M tipi) | M5 x 8mm, 6 adet |
Vidalar (M tipi) | M5 x 8mm, 6 adet |
GPS anteni | 3,5 m kablo ile |
GPS Anteni Yer Düzlem Montajı (Yapışkan Metal Ped) | Evet |
Ahizesiz Mikrofon | 3 m kablo ile |
Parantez A | 2 parça |
Parantez B | 1 parça |
Parantez C | 1 parça |
Çok Dilli Kullanım Kılavuzu Dahil | Hızlı Kılavuz + Kullanım kılavuzu |
İndirilebilir Kılavuzlar | Evet |
40,801.69 TL -5% 42,949.15 TL
40,801.69 TL -5% 42,949.15 TL
13,718.64 TL -5% 14,440.68 TL
11,979.66 TL -5% 12,610.17 TL
2,994.92 TL -5% 3,152.54 TL
5,152.54 TL -5% 5,423.73 TL
18,903.39 TL -5% 19,898.31 TL
28,983.05 TL -5% 30,508.47 TL
19,322.03 TL -5% 20,338.98 TL
20,191.53 TL -5% 21,254.24 TL
20,610.17 TL -5% 21,694.92 TL
11,593.22 TL -5% 12,203.39 TL
10,111.86 TL -5% 10,644.07 TL
24,474.58 TL -5% 25,762.71 TL
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 64,406.78 TL | 64,406.78 TL |
2 | 32,203.39 TL | 64,406.78 TL |
3 | 23,424.75 TL | 70,274.24 TL |
4 | 17,908.31 TL | 71,633.22 TL |
5 | 14,594.58 TL | 72,972.88 TL |
6 | 12,384.35 TL | 74,306.10 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 64,406.78 TL | 64,406.78 TL |
2 | 32,203.39 TL | 64,406.78 TL |
3 | 23,424.75 TL | 70,274.24 TL |
4 | 17,908.31 TL | 71,633.22 TL |
5 | 14,598.44 TL | 72,992.20 TL |
6 | 12,384.35 TL | 74,306.10 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 64,406.78 TL | 64,406.78 TL |
2 | 32,203.39 TL | 64,406.78 TL |
3 | 23,424.75 TL | 70,274.24 TL |
4 | 17,908.31 TL | 71,633.22 TL |
5 | 14,598.44 TL | 72,992.20 TL |
6 | 12,384.35 TL | 74,306.10 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 64,406.78 TL | 64,406.78 TL |
2 | 32,203.39 TL | 64,406.78 TL |
3 | 23,424.75 TL | 70,274.24 TL |
4 | 17,908.31 TL | 71,633.22 TL |
5 | 14,598.44 TL | 72,992.20 TL |
6 | 12,384.35 TL | 74,306.10 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 64,406.78 TL | 64,406.78 TL |
2 | 32,203.39 TL | 64,406.78 TL |
3 | 23,424.75 TL | 70,274.24 TL |
4 | 17,908.31 TL | 71,633.22 TL |
5 | 14,598.44 TL | 72,992.20 TL |
6 | 12,384.35 TL | 74,306.10 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 64,406.78 TL | 64,406.78 TL |
2 | 32,203.39 TL | 64,406.78 TL |
3 | 23,424.75 TL | 70,274.24 TL |
4 | 17,908.31 TL | 71,633.22 TL |
5 | 14,598.44 TL | 72,992.20 TL |
6 | 12,384.35 TL | 74,306.10 TL |