Yeni
KMM-BT205
Bluetooth Yerleşik Medya Alıcısı.
Dijital Medya Alıcısı | Bluetooth HF ve A2DP | Android | iPhone / iPod | Spotify | USB | AUX | 1 Ön Çıktılar | Remote App ve Music Mix Uygulaması hazır
Bu ürün artık stokta bulunmamaktadır
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
Kenwood KMM-BT205
KMM-BT205
Bluetooth Yerleşik Medya Alıcısı.
Dijital Medya Alıcısı | Bluetooth HF ve A2DP | Android | iPhone / iPod | Spotify | USB | AUX | 1 Ön Çıktılar | Remote App ve Music Mix Uygulaması hazır
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
Kısa gövde medya alıcısı |
MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC çalma |
DSP, DTA ve 13 bantlı EQ yerleşik |
KENWOOD Remote uygulaması hazır |
KENWOOD Music Mix uygulaması hazır |
Spotify Uygulama Bağlantısı hazır |
13 basamaklı dikey hizalama LCD ekran |
Kırmızı tuş ve beyaz ekran aydınlatması |
Çift Vurgu Tuşu |
1 RCA (arka / alt değiştirilebilir) ön çıkış (2,5V) |
DIN Boyutu | 1 DIN |
Sökülebilir Ön Plaka | Evet |
Anahtar Aydınlatma | Kırmızı LED |
Döner Kodlayıcı ve Kontrol Düğmesi | Evet |
Çift Vurgu Tuşu | Ahizesiz ve Ses Akışı |
Yedek Bellek | Tuner hazır ayarları ve menü ayarları |
Düzgün Hacim Dönüşlü Zayıflatıcı | Evet |
Dokunmatik Sensör Tonu | Evet |
Dijital Saat (24H) | Evet |
Güç kapalıyken saat göstergesi | varsayılan kapalı |
All-off Seçimi (20/40/60 dakika) | Evet |
Dahili Konektör | Mitsumi, 16 kutuplu |
ISO bağlantısı | Evet, Mitsumi - ISO kablosu |
Dahili Bluetooth birimi | Evet |
USB arayüzü x 1 | Evet, (Ön) |
Yükseltilebilir bellenim | Evet |
Mechless alıcı | Evet |
Kısa gövde | Evet |
Ekran tipi | Likit Kristal Ekran (LCD) |
Ekran Düzeni | 13 Bölüm x 13 Hane |
Dikey Hizalamalı Likit Kristal Ekran | Evet |
Ekran Aydınlatması | Beyaz (LED) |
Dimmer Kontrolü | Manuel / Zamanlayıcı ile ayarla |
Parlaklık kontrolü | 0-31 adım |
Demo modu | Evet |
Seçilebilir dilde menü metni | İngilizce (varsayılan) / İspanyolca / Fransızca / Rusça |
Elbise plakası | Piyano Siyahı |
Önceden ayarlanmış anahtar | Piyano Siyahı |
Rozeti bitirmek | Piyano Siyahı |
Ses ve çalıştırma düğmesi veya tekerlek | Krom kaplama halkalı piyano siyahı |
Üçgen Aydınlatma | Kırmızı LED |
Ön terminaller toz kapağı | Evet |
Anahtar aydınlatma | Kırmızı LED |
Işıklı ön USB bağlantı noktası | Kırmızı LED |
Parlaklık Kontrolü (Tuş) | 0-31 adım |
Dimmer Kontrolü (Anahtar) | Manuel / Zamanlayıcı ile ayarla |
Parlaklık bölgesi konsepti | 2 bölge parlaklık kontrolü |
İstasyon Seçimi | Manuel / Önceden Ayarlanmış |
FM Alımı | Evet |
AM (MW / LW) Alımı | Evet |
Radyo Ön Ayarları (FM / AM) | 24 Ön Ayar (18FM / 06:00) |
Yedek güç olmadan önceden ayarlanmış bellek | Evet |
Karışık ön ayarlı bellek (FM ve AM) | 6 ön ayar |
Yukarı / Aşağı Arama / Tarama | Evet |
Otomatik Bellek Girişi (AME) | Evet |
FM Stereo / Mono Seçici | Evet |
Radyo Veri Sistemi | Evet |
Radyo Metni Artı | Evet |
Trafik Bilgisi | Evet |
Bölgesel arama | Evet |
AF Bölgesel | Seçilebilir: AF / AF Reg / OFF |
Otomatik TP arama | Evet |
Gelişmiş Diğer Ağlar İşlevi (EON) | Evet |
Program Türü İşlevi (PTY) | Evet |
USB terminali | Evet, ön toz kapağı ile |
USB Türü | 2.0 Yüksek hız |
MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC çalma | Evet |
Tekrarla / Tara / Rasgele arama | Evet |
Tekrarlama / Rastgele Çalma | Evet |
Doğrudan arama | Evet |
Oynatmaya devam et | Evet |
Zaman kodu görüntüleme | Evet |
1,5A Akıllı Telefon Hızlı Şarj | Evet |
İPod ve iPhone için üretildi * | Evet |
USB Doğrudan Kontrol (Ses, 1 tel, Yıldırım konektörü) | opsiyonel KCA-iP103 kablo ile |
Müzik çalma | Evet |
Alfabe araması | Evet |
Aramayı atla | Evet |
İlgili arama | Evet |
Doğrudan Arama | Evet |
iPod EQ Modu | Evet |
Elle kontrol | Evet |
Uygulama ve iPod kontrol modu | Evet |
Spotify Uygulama Bağlantısı | Evet |
Bluetooth üzerinden iAP | Evet |
iTunes Radyo Uygulaması | evet iAP1 |
Ters göz atma | Evet |
Pil şarjı + güç kontrolü | Evet |
* Her zaman en son Apple ürün yazılımına güncelleyin |
Maksimum Çıkış Gücü | 50W x 4 |
MOSFET Güç IC | Evet |
Yardımcı Tip | Mini jak, ön panel |
Ön dışarı | 1 RCA |
Çıkış Öncesi Çıkış Seviyesi | 2.5V |
Ön / Arka Subwoofer Değiştirilebilir | Evet |
Subwoofer Referans Seviyesi Ayarı | Evet |
2 Yönlü X'over ağı | Evet |
3 Yollu x'over (çift ampli bağlantı) | Evet |
Ton Kontrolü / Kolay EQ | 13 bant, 8 ön ayar |
Denge / Kısıcı / Ses Yüksekliği Kontrolü | Evet |
Bas Güçlendirme Devresi | Kapalı / + 1 / + 2 / + 3 / + 4 / + 5 |
Pürüzsüz Hacim Dönüşlü Av. (- 20dB) | Evet |
Kolay 3 bant EQ modu | Evet |
Grafik Ekolayzer + Ön Ayar | 8 Bantlı 13 Bantlı Grafik Ekolayzer. |
Dijital Ses İşlemcisi (DSP) Dahili | Evet |
Dijital Zaman Ayarı (DTA) | Evet |
Düşük ve Yüksek Geçiren Filtre | Evet |
Hoparlör Boyut Kontrolü | Evet, Ön / arka / subwoofer bağımsız olarak |
Kenwood Ses Yenileme | Evet |
Ses Yenileme | Evet |
Alan Geliştirici | Evet |
Realizer | Evet |
Aşama EQ | Evet |
Drive EQ | Evet |
Yüksek Ses Kalitesi ile Eller Serbest Profili | HFP V1.6 |
Maks. Kayıt HFP telefonları | 5 telefon |
2 telefon tam zamanlı bağlantı | Evet |
Ses Akışı (A2DP) | Evet |
Yüksek Kaliteli Ses Akışı | SBC / AAC |
Maks. Kayıt A2DP birimleri | 5 adet |
Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP) | Evet |
Basit Güvenli Eşleştirme (SSP) | Evet |
Telefon Defteri Erişim Profili (PBAP) | Evet |
Kablosuz Müzik Tarama (AVRCP 1.5) | Evet |
Kolay eşleştirme işlevi | Evet |
USB üzerinden iPhone ve Android otomatik eşleştirme | Evet |
Sesle Arama / Siri Eyes Free | Evet |
Spotify Uygulama Bağlantısı | |
KENWOOD Remote Uygulaması için Hazır | Evet |
KENWOOD Music Mix Destek | Evet |
Catchphone / Çağrı Bekletme | Evet |
Özel mod | Evet |
Alfabe Arama (Rehber) | Evet |
Gürültü Önleyici | Evet |
Yankı Önleyici | Evet |
Telefon cihazı durum göstergesi | Evet |
Ses cihazı durum göstergesi | Evet |
Sinyal gücü göstergesi | Evet |
Kalan pil ekranı | Evet |
Bluetooth Eşleme Göstergesi | Evet |
Yüksek kaliteli gürültü önleyici mikrofon | Arka Kablolu |
Bluetooth bellenimi yükseltilebilir | Evet |
* telefon modeline / markasına bağlıdır | & Kenwood birimi |
Ön USB ve AUX Girişi | Evet |
OEM Kablolu Uzaktan Kumanda hazır | Evet |
DC-Kordon | Mitsumi - ISO |
Güç Kontrol (P.CON) kablosu | Evet |
Amplifikatör ön çıkışı | 1 RCA: Arka / Subwoofer (seçilebilir) |
FM Anten Girişi | JASO konektörü |
Harici mikrofon girişi | 3,5 mm mini jak |
FM aralığı: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz adım) | Evet |
FM Kullanılabilir Hassasiyet | 0.56μV / 75ohm (S / N 30dBf) |
FM Sessizlik Hassasiyeti | 1.58μV / 75ohm (S / N 46dBf) |
FM Frekans Tepkisi | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM Sinyal gürültü oranı (Mono) | 68dB |
FM Stereo Ayırma (1kHz) | 40dB |
MW aralığı: 531kHz - 1611kHz (9kHz adım) | Evet |
MW Kullanılabilir Hassasiyet | 28.5μV |
LW aralığı: 153kHz - 279kHz (9kHz adım) | Evet |
LW Kullanılabilir Hassasiyet | 45μV |
MP3 Formatı | MPEG 1/2 Ses Katmanı 3 Dosyaları |
WMA Biçimi | Windows Media Audio uyarınca |
AAC Biçimi | AAC-LC “.aac” (CD ve USB) ve ".m4a" (USB) dosyaları |
WAV Biçimi | RIFF dalga formu Ses Formatı (sadece LinearPCM için) |
FLAC Biçimi | FLAC dosyaları (96kHz / 24bit'e kadar) |
USB Sürüm uyumluluğu | USB 1.1 / 2.0 tam hız |
Dosya sistemi | FAT 32/16/12 |
Maksimum Besleme akımı | 1500mA |
D / A Dönüştürücü | 24bit |
MP3 Kod Çözme | MPEG-1/2 Ses Katmanı-3 ile uyumlu |
WMA Kod Çözme | Windows Media Audio ile uyumlu |
AAC Kod Çözme | AAC-LC biçimiyle kodlanmış "m4a" ve "aac" dosyası |
WAV Kod Çözme | Linear - PCM Dosyaları |
flac Kod Çözme | 96 kHz / 24 bit'e kadar FLAC dosyaları |
Maksimum Güç | 50W x 4 |
Çıkış Gücü (DIN45324, + B = 14,4v) | 22W x 4 |
Çıkış Seviyesi | 2500mV / 10kOhm, |
Ön Çıkış Empedansı | ≤ 600Ohm |
Hoparlör Empedansı | 4Ohm ~ 8Ohm |
AUX Frekans Tepkisi | 20Hz ~ 20kHz (± 1dB) |
AUX Maksimum Giriş Voltajı | 1000mV |
AUX Giriş Empedansı | 30kOhm |
Ekolayzer Tipi | Grafik |
Frekans bandı | 13 grup |
Frekans bandı - Ön | 62.5Hz ~ 16kHz |
Ekolayzer Kazancı | –9db ~ + 9db |
Q Kontrolü | 0.25 / 0.50 / 1.00 / 2.00 |
Yüksek Geçişli Filtre frekansı | Aracılığıyla / 50 ~ 220 (Hz) |
Yüksek Geçişli Filtre Eğimi | -12 / -18 / -24 dB / Ekim |
Düşük Geçişli Filtre frekansı | 50 ~ 120 (Hz) / İçinden |
Düşük Geçişli Filtre Eğimi | -12 / -18 / -24 dB / Ekim |
Zaman Ayarı | 0 - 610cm (2 cm adım) |
Araba tipi | ► KAPALI ► KOMPAKT ► BÜYÜK BOY ARABA ► VAGON ► MINIVAN ► SUV ► MINIVAN UZUN |
teknoloji | Bluetooth V3.0 |
Sıklık | 2,402-2,48 GHz |
Çıkış gücü | + 4dBm (maks.), 0dBm (AVE) güç sınıfı 2 |
Maksimum mesafe | Görüş hattı yakl. 10 metre |
Eller serbest profili (HFP) | Evet |
Seri bağlantı noktası profili (SPP) | Evet |
Gelişmiş ses dağıtım profili (A2DP) | Evet |
Ses Kod Çözücü | SBC / AAC |
Ses / Video uzaktan kumanda profili (AVRCP) | Evet |
Telefon defteri erişim profili (PBAP) | Evet |
Serbest bırakma tuşları | 2 parça |
arma | Evet |
Kurulum Kılıfı | Evet |
DC kablosu (Mitsumi - ISO) | 15 santimetre |
Ahizesiz Mikrofon | 3 m kablo ile |
Çalışma gerilimi | 14.4V (10.5 ~ 16V İzin Verilebilir) |
Maksimum Akım Tüketimi | 10 A |
Karanlık Akım Tüketimi | 1mA'nın altında |
Boyutlar (GxYxD) | 182 x 53 x 100 mm |
Ağırlık | 600 gr. |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 ° C ~ 60 ° C |
Kullanım kılavuzları | Çok dilli hızlı Kılavuz |
6,859.32 TL -5% 7,220.34 TL
6,440.68 TL -5% 6,779.66 TL
4,698.64 TL -17% 5,661.02 TL
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,508.47 TL | 4,508.47 TL |
2 | 2,254.24 TL | 4,508.47 TL |
3 | 1,639.73 TL | 4,919.20 TL |
4 | 1,253.58 TL | 5,014.33 TL |
5 | 1,021.62 TL | 5,108.10 TL |
6 | 866.91 TL | 5,201.43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,508.47 TL | 4,508.47 TL |
2 | 2,254.24 TL | 4,508.47 TL |
3 | 1,639.73 TL | 4,919.20 TL |
4 | 1,253.58 TL | 5,014.33 TL |
5 | 1,021.89 TL | 5,109.45 TL |
6 | 866.91 TL | 5,201.43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,508.47 TL | 4,508.47 TL |
2 | 2,254.24 TL | 4,508.47 TL |
3 | 1,639.73 TL | 4,919.20 TL |
4 | 1,253.58 TL | 5,014.33 TL |
5 | 1,021.89 TL | 5,109.45 TL |
6 | 866.91 TL | 5,201.43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,508.47 TL | 4,508.47 TL |
2 | 2,254.24 TL | 4,508.47 TL |
3 | 1,639.73 TL | 4,919.20 TL |
4 | 1,253.58 TL | 5,014.33 TL |
5 | 1,021.89 TL | 5,109.45 TL |
6 | 866.91 TL | 5,201.43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,508.47 TL | 4,508.47 TL |
2 | 2,254.24 TL | 4,508.47 TL |
3 | 1,639.73 TL | 4,919.20 TL |
4 | 1,253.58 TL | 5,014.33 TL |
5 | 1,021.89 TL | 5,109.45 TL |
6 | 866.91 TL | 5,201.43 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4,508.47 TL | 4,508.47 TL |
2 | 2,254.24 TL | 4,508.47 TL |
3 | 1,639.73 TL | 4,919.20 TL |
4 | 1,253.58 TL | 5,014.33 TL |
5 | 1,021.89 TL | 5,109.45 TL |
6 | 866.91 TL | 5,201.43 TL |